
Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Today, Apr 29, 2025 08:12 )
14°C
Clear. Cool.
9 km/h |
84%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
Tue, Apr 15, 2025 | Wed, Apr 16, 2025 | Thu, Apr 17, 2025 | Fri, Apr 18, 2025 | Sat, Apr 19, 2025 | Sun, Apr 20, 2025 | Mon, Apr 21, 2025 | Tue, Apr 22, 2025 | Wed, Apr 23, 2025 | Thu, Apr 24, 2025 | Fri, Apr 25, 2025 | Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Today, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 12 °C | 14 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C |
Precip | 22 % | 5 % | 5 % | 37 % | 16 % | 59 % | 63 % | 56 % | 33 % | 22 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 13 % | 40 % | 35 % | 43 % | 26 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 18 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 18 % | 34 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 2 km/h | SW | 11 km/h | SW | 1 km/h | SW | 10 km/h | N | 9 km/h | NW | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 24 km/h | W | 30 km/h | W | 29 km/h | W | 19 km/h | W | 2 km/h | W | 3 km/h | W | 8 km/h | SW | 8 km/h | NW | 6 km/h | SE | 14 km/h | SE | 21 km/h | SE | 5 km/h | S | 6 km/h | W | 5 km/h | NW | 6 km/h | NW | 20 km/h | NW | 17 km/h | NW | 14 km/h | NW | 15 km/h | NW | 15 km/h | NW | 13 km/h | NW | 19 km/h | NW | 22 km/h | NW | 17 km/h | NW | 15 km/h | NW | 14 km/h | NW | 29 km/h | NW | 18 km/h | NW | 15 km/h | NW | 19 km/h | W | 36 km/h | NW | 22 km/h | NW | 14 km/h | NW | 15 km/h | NW | 28 km/h | NW | 19 km/h | NW | 14 km/h | NW | 10 km/h | NW | 14 km/h | SE | 4 km/h | NE | 10 km/h | NW | 1 km/h | SW | 14 km/h | SE | 5 km/h | SE | 4 km/h | NE | 4 km/h | NE | 15 km/h | SE | 7 km/h | SE | 4 km/h | NW | 2 km/h | SE | 17 km/h | S | 9 km/h | SE | 3 km/h | E | 5 km/h | SE | 21 km/h | SE | 9 km/h | SE | 1 km/h | N |
Humidity | 87 % | 64 % | 81 % | 84 % | 85 % | 85 % | 83 % | 81 % | 77 % | 50 % | 75 % | 88 % | 76 % | 50 % | 65 % | 82 % | 81 % | 67 % | 82 % | 81 % | 77 % | 60 % | 78 % | 88 % | 90 % | 80 % | 81 % | 82 % | 77 % | 57 % | 72 % | 83 % | 75 % | 51 % | 70 % | 78 % | 72 % | 45 % | 65 % | 79 % | 75 % | 46 % | 68 % | 83 % | 77 % | 53 % | 77 % | 83 % | 80 % | 68 % | 80 % | 86 % | 81 % | 70 % | 80 % | 86 % | 81 % | 65 % | 78 % | 88 % | 73 % | 61 % | 74 % | 85 % |
View | 7 km | 11 km | 12 km | 5 km | 5 km | 3 km | 3 km | 7 km | 5 km | 11 km | 14 km | 13 km | 11 km | 13 km | 13 km | 11 km | 11 km | 10 km | 6 km | 10 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 3 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 12 km | 11 km | 13 km | 10 km | 7 km | 14 km | 13 km | 11 km | 11 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 9 km | 11 km |
Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Mild. | Overcast. Mild. | A few showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Heavy rain. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Passing showers. Partly cloudy. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Sprinkles. Cloudy. Cool. | Broken clouds. Cool. | Broken clouds. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Broken clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Broken clouds. Mild. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Passing showers. Broken clouds. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Partly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Scattered clouds. Cool. | Drizzle. Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Mild. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly clear. Mild. | Clear. Cool. |
7 days forecast Cagliari
|
Tue, Apr 15, 2025 | Wed, Apr 16, 2025 | Thu, Apr 17, 2025 | Fri, Apr 18, 2025 | Sat, Apr 19, 2025 | Sun, Apr 20, 2025 | Mon, Apr 21, 2025 | Tue, Apr 22, 2025 | Wed, Apr 23, 2025 | Thu, Apr 24, 2025 | Fri, Apr 25, 2025 | Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Today, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 23 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C |
Min. temperature | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C |
Precip | 89 % | 93 % | 60 % | 0 % | 1 % | 55 % | 97 % | 4 % | 5 % | 23 % | 5 % | 0 % | 54 % | 49 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % |
Wind | 10 km/h | SW | 12 km/h | NW | 27 km/h | W | 7 km/h | SW | 20 km/h | SE | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 22 km/h | NW | 27 km/h | NW | 34 km/h | NW | 27 km/h | NW | 11 km/h | SE | 13 km/h | SE | 14 km/h | SE | 16 km/h | S | 19 km/h | SE | 14 km/h | S | 15 km/h | S | 15 km/h | SE | 5 km/h | SW | 8 km/h | SW |
Humidity | 65 % | 85 % | 50 % | 50 % | 67 % | 60 % | 80 % | 57 % | 51 % | 45 % | 46 % | 53 % | 68 % | 70 % | 65 % | 61 % | 56 % | 50 % | 50 % | 48 % | 49 % |
UV Index | Low | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | High | High | High | High | Low | Low | Low |
Sprinkles early. Mostly cloudy. Mild. | Heavy rain. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Morning clouds. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Overcast. Mild. | Isolated tstorms late. Overcast. Mild. | Heavy rain. Overcast. Cool. | Broken clouds. Mild. | Breaks of sun late. Mild. | Sprinkles early. Morning clouds. Mild. | Sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms late. Overcast. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Warm. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Today, Apr 29, 2025 08:12 )
15°C
Clear. Cool.
14 km/h |
80%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
Tue, Apr 15, 2025 | Wed, Apr 16, 2025 | Thu, Apr 17, 2025 | Fri, Apr 18, 2025 | Sat, Apr 19, 2025 | Sun, Apr 20, 2025 | Mon, Apr 21, 2025 | Tue, Apr 22, 2025 | Wed, Apr 23, 2025 | Thu, Apr 24, 2025 | Fri, Apr 25, 2025 | Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Today, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C |
Precip | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 44 % | 56 % | 80 % | 69 % | 21 % | 5 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 5 % | 17 % | 59 % | 65 % | 73 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 30 % | 49 % | 43 % | 48 % | 23 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 18 km/h | SW | 21 km/h | SW | 7 km/h | SW | 6 km/h | NW | 5 km/h | NE | 5 km/h | NE | 17 km/h | W | 40 km/h | W | 40 km/h | W | 29 km/h | W | 28 km/h | W | 13 km/h | W | 16 km/h | W | 25 km/h | SW | 10 km/h | SW | 8 km/h | SE | 16 km/h | E | 17 km/h | E | 11 km/h | E | 10 km/h | NE | 8 km/h | NE | 14 km/h | SW | 12 km/h | NW | 13 km/h | N | 25 km/h | NE | 14 km/h | NE | 8 km/h | NW | 17 km/h | NW | 22 km/h | NW | 13 km/h | W | 24 km/h | NW | 25 km/h | NW | 23 km/h | W | 20 km/h | W | 25 km/h | W | 22 km/h | W | 28 km/h | W | 38 km/h | W | 35 km/h | NW | 26 km/h | W | 19 km/h | W | 25 km/h | NW | 25 km/h | NW | 21 km/h | NW | 2 km/h | NW | 7 km/h | S | 8 km/h | SW | 6 km/h | NW | 5 km/h | E | 8 km/h | S | 5 km/h | S | 6 km/h | NE | 23 km/h | NE | 17 km/h | E | 10 km/h | E | 11 km/h | NE | 14 km/h | NE | 14 km/h | E | 8 km/h | E | 10 km/h | NE | 14 km/h | NE | 16 km/h | E | 14 km/h | NE | 9 km/h | NE |
Humidity | 76 % | 81 % | 80 % | 78 % | 83 % | 88 % | 81 % | 78 % | 77 % | 66 % | 77 % | 75 % | 74 % | 75 % | 83 % | 82 % | 85 % | 81 % | 84 % | 80 % | 83 % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 83 % | 84 % | 86 % | 80 % | 71 % | 80 % | 85 % | 79 % | 67 % | 75 % | 80 % | 79 % | 62 % | 72 % | 82 % | 79 % | 64 % | 74 % | 74 % | 65 % | 67 % | 77 % | 74 % | 74 % | 78 % | 87 % | 84 % | 81 % | 78 % | 81 % | 82 % | 76 % | 74 % | 82 % | 85 % | 78 % | 76 % | 85 % | 85 % |
View | 11 km | 14 km | 10 km | 10 km | 5 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 11 km | 13 km | 12 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 4 km | 7 km | 5 km | 12 km | 5 km | 7 km | 6 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 10 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 9 km | 5 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 9 km | 11 km |
Partly cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Broken clouds. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Broken clouds. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Haze. Mild. | Overcast. Cool. | Sprinkles. Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Thunderstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Sprinkles. Cloudy. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Broken clouds. Mild. | Mostly cloudy. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Cool. | Cloudy. Mild. | Passing showers. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Scattered clouds. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. |
7 days forecast Capo Carbonara
|
Tue, Apr 15, 2025 | Wed, Apr 16, 2025 | Thu, Apr 17, 2025 | Fri, Apr 18, 2025 | Sat, Apr 19, 2025 | Sun, Apr 20, 2025 | Mon, Apr 21, 2025 | Tue, Apr 22, 2025 | Wed, Apr 23, 2025 | Thu, Apr 24, 2025 | Fri, Apr 25, 2025 | Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Today, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C |
Min. temperature | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
Precip | 67 % | 99 % | 56 % | 0 % | 1 % | 52 % | 99 % | 4 % | 3 % | 4 % | 0 % | 0 % | 50 % | 72 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % |
Wind | 22 km/h | SW | 10 km/h | NE | 30 km/h | W | 23 km/h | SW | 17 km/h | E | 13 km/h | SW | 14 km/h | NE | 15 km/h | W | 24 km/h | W | 37 km/h | W | 26 km/h | NW | 7 km/h | S | 8 km/h | S | 17 km/h | E | 14 km/h | E | 16 km/h | E | 10 km/h | E | 15 km/h | E | 10 km/h | S | 15 km/h | SW | 21 km/h | SW |
Humidity | 79 % | 88 % | 66 % | 75 % | 81 % | 84 % | 83 % | 71 % | 67 % | 62 % | 64 % | 67 % | 78 % | 78 % | 74 % | 76 % | 70 % | 68 % | 67 % | 67 % | 77 % |
UV Index | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | High | Moderate | High | High | Low | Low | Moderate |
Mostly cloudy. Mild. | Heavy rain. Overcast. Cool. | Tstorms early. Morning clouds. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Broken clouds. Mild. | Morning clouds. Mild. | Decreasing cloudiness. Mild. | Sunny. Mild. | Overcast. Mild. | Showers late. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Mild. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Today, Apr 29, 2025 08:12 )
14°C
Scattered clouds. Cool.
6 km/h | E
82%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
Tue, Apr 15, 2025 | Wed, Apr 16, 2025 | Thu, Apr 17, 2025 | Fri, Apr 18, 2025 | Sat, Apr 19, 2025 | Sun, Apr 20, 2025 | Mon, Apr 21, 2025 | Tue, Apr 22, 2025 | Wed, Apr 23, 2025 | Thu, Apr 24, 2025 | Fri, Apr 25, 2025 | Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Today, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C |
Precip | 5 % | 8 % | 0 % | 0 % | 31 % | 56 % | 84 % | 71 % | 38 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 21 % | 28 % | 44 % | 54 % | 52 % | 22 % | 21 % | 3 % | 0 % | 5 % | 20 % | 0 % | 6 % | 4 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 24 % | 47 % | 57 % | 34 % | 23 % | 8 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 10 km/h | S | 11 km/h | SE | 7 km/h | NW | 3 km/h | NW | 7 km/h | N | 7 km/h | NE | 6 km/h | N | 7 km/h | S | 10 km/h | SW | 16 km/h | W | 16 km/h | SW | 14 km/h | SW | 11 km/h | SW | 8 km/h | E | 4 km/h | NW | 5 km/h | NW | 7 km/h | S | 15 km/h | SE | 7 km/h | S | 4 km/h | W | 4 km/h | W | 7 km/h | E | 10 km/h | N | 11 km/h | N | 15 km/h | N | 17 km/h | N | 6 km/h | N | 6 km/h | W | 1 km/h | S | 11 km/h | SE | 7 km/h | SW | 9 km/h | W | 5 km/h | SW | 3 km/h | NE | 10 km/h | W | 11 km/h | W | 17 km/h | W | 20 km/h | W | 9 km/h | W | 10 km/h | W | 3 km/h | NW | 11 km/h | E | 4 km/h | N | 7 km/h | W | 2 km/h | N | 9 km/h | E | 3 km/h | SW | 5 km/h | NW | 2 km/h | NE | 11 km/h | SE | 4 km/h | S | 5 km/h | NW | 8 km/h | NW | 12 km/h | NE | 10 km/h | N | 12 km/h | NW | 5 km/h | N | 10 km/h | E | 5 km/h | SW | 6 km/h | W | 2 km/h | S | 12 km/h | SE | 7 km/h | SW | 6 km/h | W |
Humidity | 67 % | 61 % | 67 % | 68 % | 74 % | 78 % | 74 % | 65 % | 58 % | 49 % | 60 % | 57 % | 59 % | 52 % | 70 % | 67 % | 72 % | 71 % | 75 % | 70 % | 73 % | 71 % | 80 % | 78 % | 77 % | 71 % | 72 % | 70 % | 64 % | 71 % | 73 % | 65 % | 62 % | 51 % | 59 % | 53 % | 56 % | 45 % | 60 % | 66 % | 63 % | 56 % | 70 % | 56 % | 58 % | 61 % | 69 % | 65 % | 65 % | 66 % | 86 % | 81 % | 86 % | 76 % | 83 % | 80 % | 77 % | 70 % | 84 % | 71 % | 61 % | 62 % | 78 % | 64 % |
View | 11 km | 7 km | 12 km | 11 km | 5 km | 1 km | 2 km | 6 km | 5 km | 14 km | 13 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km | 12 km | 12 km | 13 km | 8 km | 9 km | 5 km | 11 km | 7 km | 6 km | 7 km | 11 km | 5 km | 9 km | 11 km | 9 km | 5 km | 12 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 18 km | 12 km | 11 km | 11 km | 16 km | 10 km | 13 km | 13 km | 15 km | 11 km | 11 km | 11 km | 14 km | 7 km | 7 km | 7 km | 9 km | 5 km | 11 km | 10 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 10 km | 12 km |
Partly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Scattered clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Drizzle. Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Tons of rain. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Broken clouds. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Thunderstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Mostly clear. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Drizzle. Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Cool. | Drizzle. Mostly cloudy. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Mostly clear. Mild. | Broken clouds. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Rain showers. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. |
7 days forecast Capo Bellavista
|
